【颁布日期】2014-05-27 【时效性】
【实施日期】 【文 号】2014年 第38号
【颁布单位】工信部
| 序号 | 企业名称 | 《目录》 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
| 序号 | |||||
| 1 | 东风汽车有限公司 | 3 | 启辰牌 | 纯电动轿车 | DFL7000B2BEV |
| 2 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5021XXYV3R-BEV |
| 3 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | 混合动力城市客车 | CA6126URHEV31 |
| 4 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVZ4 |
| 5 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVZ5 |
| 6 | 长安福特汽车有限公司 | 96 | 佳跃牌 | 纯电动轿车 | CAF7000BEV |
| 7 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6106AGHEV12 |
| 8 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6119AGHEV |
| 9 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6119AGHEV1 |
| 10 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127GHEV19 |
| 11 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127GHEV18 |
| 12 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6106AGHEV11 |
| 13 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | 纯电动城市客车 | SLG6720EVG |
| 14 | 上海沪光客车厂 | (九)09 | 沪光牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | HG5023XTYBEV |
| 15 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 混合动力城市客车 | NJL6129HENV |
| 16 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | JAX5022ZXXBEV |
| 17 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | 纯电动厢式运输车 | JAX5022XXYBEV |
| 18 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6124BEVH |










