| 457 | 药品 | 中成药 | 罗汉果茶 | 14克×10块×100盒 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 458 | 药品 | 中成药 | 山绿茶降压片 | 0.2克×60片 | 桂林中族中药股份有限公司 | 国家二级中药保护品种 | 桂林市 | |
| 459 | 药品 | 中成药 | 罗汉果冲剂 | 14克×12块 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 460 | 药品 | 中成药 | 罗汉果泡腾片 | 15片×12支 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 461 | 药品 | 中成药 | 复方罗汉果止咳颗粒 | 10克×10袋×120包 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 462 | 药品 | 中成药 | 板蓝根颗粒 | 10克×10袋×60包 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 463 | 药品 | 中成药 | 感冒解热颗粒 | 15克×10袋×100盒 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 464 | 药品 | 中成药 | 益母草颗粒 | 15克×10袋×100盒 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 465 | 药品 | 中成药 | 半夏糖浆 | 100ml×140瓶 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 466 | 药品 | 中成药 | 川贝枇杷糖浆 | 100ml×140瓶 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 467 | 药品 | 中成药 | 川贝清肺糖浆 | 100ml×120盒 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 468 | 药品 | 中成药 | 小儿止咳糖浆 | 100ml×120盒 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 469 | 药品 | 中成药 | 小青龙合剂 | 100ml×120盒 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 470 | 药品 | 中成药 | 桑菊感冒片 | 16片×20袋×100盒 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 471 | 药品 | 中成药 | 牛黄解毒片 | 12片×40袋×50包 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 472 | 药品 | 中成药 | 清火栀麦片 | 12片×40袋×50包 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 473 | 药品 | 中成药 | 银翘解毒片 | 24片×10盒×50条 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林市 | ||
| 474 | 药品 | 中成药 | 桂林西瓜霜(喷剂、胶囊 含片) | 2.5克×8小盒(喷剂); 3克×12小盒(喷剂); 0.5g×10粒×1板×15小盒(胶囊); 12片×2板×8小盒(含片) | 桂林三金药业股份有限公司 | 97年获国家科技进步奖三等奖;2004年获国家原产地标记注册证;2005年获广西科学技术特别贡献奖;2013年“桂林西瓜霜专利”获得第十五届中国专利优秀奖、获广西专利金奖; | 桂林市 | |
| 475 | 药品 | 中成药 | 西瓜霜润喉片 | 12片×2板×10小盒; 12片×4板×6小盒; 20片×20小盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 2013年西瓜霜润喉片专利获得广西专利金奖。 | 桂林市 | |
| 476 | 药品 | 中成药 | 西瓜霜清咽含片 | 1.8g×8片×2板×12小盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 获2011年度中国健康年度总评榜 最受欢迎咽喉类药物 | 桂林市 | |
| 477 | 药品 | 中成药 | 三金片 | 18片×2板×10小盒; 18片×3板×7小盒; 18片×4板×5小盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 2010年获广西科学技术进步奖一等奖;2012年三金片专利获广西专利金奖 | 桂林市 | |
| 478 | 药品 | 中成药 | 脑脉泰胶囊 | 0.5g×10粒×2板×12小盒; 0.5g×10粒×3板×8小盒; 0.5g×10粒×4板×5小盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 1999年被国家经贸委认定为国家级新产品;2000年、2005年被广西科技厅认定为高新技术产品;2007年获广西科学技术进步奖一等奖;脑脉泰胶囊专利获得广西专利银奖 | 桂林市 | |
| 479 | 药品 | 中成药 | 眩晕宁(片、颗粒) | 18片×1板×12小盒(片剂); 12片×2板×10小盒(片剂); 8g×9小袋(颗粒) | 桂林三金药业股份有限公司 | 2001年该系列产品评为广西名牌产品、广西优质产品,被列为社保品种、国家中药保护品种,获得首届中国国际医疗保健名牌产品博览会国际金奖。 | 桂林市 | |
| 480 | 药品 | 中成药 | 复方田七胃痛胶囊 | 0.5g×10粒×2板×10小盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 1997年获广西科技进步三等奖,并荣获国家重点新产品称号;2001年被评为广西优质产品,国家中药保护品种。 | 桂林市 | |
| 481 | 药品 | 中成药 | 蛤蚧定喘胶囊 | 0.5g×10粒×2板×12小盒; 0.5g×10粒×3板×8小盒; 0.5g×12粒×4板 | 桂林三金药业股份有限公司 | 1996年荣获广西新产品优秀成果二等奖;1998年获广西科技进步三等奖;1999、2001年分别被评为广西优质产品、广西名牌产品,并被列为国家基本药物、社保品种、国家中药保护品种。 | 桂林市 | |
| 482 | 药品 | 中成药 | 复方黄松洗液、湿巾 | 160毫升 | 广西源安堂药业有限公司 | 中国驰名商标 | 贵港市 | |
| 483 | 药品 | 中成药 | 痔疮片 | 15*3*300 15*4*240 15*2*400 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 484 | 药品 | 中成药 | 功劳去火片 | 15*3*240 12*3*400 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 485 | 药品 | 中成药 | 利尔眠片 | 12*1*300 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 486 | 药品 | 中成药 | 蛇胆川贝液(塑) | 10*6*200 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 487 | 药品 | 中成药 | 橘红颗粒 | 11*8*120 11*6*200 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 488 | 药品 | 中成药 | 复方罗汉果止咳颗粒 | 10*10*120 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 489 | 药品 | 中成药 | 复方罗汉果止咳糖浆 | 100*120 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 490 | 药品 | 中成药 | 复方百部止咳颗粒 | 10*10*120 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 491 | 药品 | 中成药 | 复方百部止咳糖浆 | 100*120 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 492 | 药品 | 中成药 | 感冒止咳颗粒 | 10*10*120 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 493 | 药品 | 中成药 | 川贝清肺糖浆 | 120*120 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 494 | 药品 | 中成药 | 大山楂颗粒 | 15*20*60 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 495 | 药品 | 中成药 | 牛黄解毒片 | 10*25*80 10*30*80 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 496 | 药品 | 中成药 | 生脉颗粒 | 10*12*120 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 497 | 药品 | 中成药 | 清火栀麦片 | 12*2*400 | 广西玉兰制药有限公司 | 梧州市 | ||
| 498 | 药品 | 中成药 | 苍鹅鼻炎片 | 12s*3*10*20,12s*2*3*90,48s*10*12, | 广西亿康药业股份有限公司 | 柳州市 | ||
| 499 | 药品 | 中成药 | 银杏叶片 | 12s*2*20*20,12s*3*10*36,12s*2*10*20,12s*3*10*20 | 广西亿康药业股份有限公司 | 柳州市 | ||
| 500 | 药品 | 中成药 | 银杏洋参胶囊 | 0.3g*12s*2*10*10*2,0.3g*12*10*36 | 广西亿康药业股份有限公司 | 柳州市 | ||
| 501 | 药品 | 中成药 | 咳特灵胶囊 | 30粒/瓶/(盒) | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 502 | 药品 | 中成药 | 元胡止痛胶囊 | 10粒/板*2板/盒 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 503 | 药品 | 中成药 | 维C银翘片 | 30片/瓶/盒 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 504 | 药品 | 中成药 | 清火栀麦片 | 12片/板*3板/盒 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 505 | 药品 | 中成药 | 咳特灵片 | 100片/瓶/(盒) | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 506 | 药品 | 中成药 | 复方丹参片 | 60片/瓶/盒(糖衣片) | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 507 | 药品 | 中成药 | 元胡止痛片 | 100粒/瓶/(盒) | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 508 | 药品 | 中成药 | 复方板蓝根颗粒 | 15克/袋*20袋/包 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 509 | 药品 | 中成药 | 牡蛎碳酸钙颗粒 | 5克/袋*24袋/包 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 510 | 药品 | 中成药 | 板蓝根颗粒 | 10克/袋*20袋/包 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 511 | 药品 | 中成药 | 维C银翘颗粒 | 10克/袋*20袋/包 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 512 | 药品 | 中成药 | 小儿咳喘灵颗粒 | 2克/袋*12袋/盒 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 513 | 药品 | 中成药 | 夏桑菊颗粒 | 10克/袋*30袋/包 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 514 | 药品 | 中成药 | 小儿退热合剂 | 10ml/支*10支/盒 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 515 | 药品 | 中成药 | 小青龙合剂 | 100ml/瓶 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 516 | 药品 | 中成药 | 清喉咽合剂 | 100ml/瓶 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 517 | 药品 | 中成药 | 生乳灵 | 100ml/瓶 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 518 | 药品 | 中成药 | 通达滴鼻剂 | 10ml/瓶 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 519 | 药品 | 中成药 | 八珍袋泡茶 | 2.4克/袋*12袋/盒 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 520 | 药品 | 中成药 | 清热明目茶 | 3克/袋*20袋/盒 | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 521 | 药品 | 中成药 | 金玉酒 | 500ml | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 522 | 药品 | 中成药 | 鹿血酒 | 125ml | 广西药用植物园制药厂 | 南宁市 | ||
| 523 | 药品 | 中成药 | 银翘解毒丸 | 9g/丸*10丸/盒*100盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 524 | 药品 | 中成药 | 牛黄解毒丸 | 3g/丸*10丸/盒*100盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 525 | 药品 | 中成药 | 六味地黄丸 | 9g/丸*10丸/盒*100盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 526 | 药品 | 中成药 | 桂附理中丸 | 9g/丸*10丸/盒*100盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 527 | 药品 | 中成药 | 上清丸 | 9g/丸*10丸/盒*100盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 528 | 药品 | 中成药 | 补中益气丸 | 9g/丸*10丸/盒*100盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 529 | 药品 | 中成药 | 知柏地黄丸 | 9g/丸*10丸/盒*100盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 530 | 药品 | 中成药 | 安胎丸 | 6g/丸*10丸/盒*100盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 531 | 药品 | 中成药 | 龙胆泻肝丸 | 6g/丸*10丸/盒*100盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 532 | 药品 | 中成药 | 参茸丸 | 10g/丸*6丸/盒*100盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 533 | 药品 | 中成药 | 五淋化石丸系列 | 0.25g/丸*45丸/瓶*200盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 534 | 药品 | 中成药 | 五淋化石丸系列 | 0.25g/丸*60丸/瓶*200盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 535 | 药品 | 中成药 | 五淋化石丸系列 | 0.25g/丸*45丸/盒*200盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 536 | 药品 | 中成药 | 五淋化石丸系列 | 0.25g/丸*60丸/盒*200盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 537 | 药品 | 中成药 | 花蛇解痒胶囊系列 | 0.35g/粒*24粒/盒*200盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 538 | 药品 | 中成药 | 花蛇解痒胶囊系列 | 0.35g/粒*36粒/盒*200盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 539 | 药品 | 中成药 | 伤科万花油系列 | 8ml/瓶*10瓶/盒*100盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 540 | 药品 | 中成药 | 伤科万花油系列 | 12ml/瓶*1瓶/盒*200盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 541 | 药品 | 中成药 | 伤科万花油系列 | 25ml/瓶*1瓶/盒*200盒 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 542 | 药品 | 中成药 | 伊血安颗粒、决明山绿茶 | 广西万寿堂药业有限公司 | 南宁市 | |||
| 543 | 药品 | 中成药 | 复方感冒灵片 | 每片含原药材6.25g;含对乙酰氨基酚42mg | 广西万山红药业有限公司 | 防城港 | ||
| 544 | 药品 | 中成药 | 止咳枇杷颗粒 | 每袋重10g | 广西万山红药业有限公司 | 防城港 | ||
| 545 | 药品 | 中成药 | 复方感冒灵颗粒 | 每袋装14g(含原药材25g;含对乙酰氨基酚168mg) | 广西万山红药业有限公司 | 防城港 | ||
| 546 | 药品 | 中成药 | 复方罗汉果止咳颗粒 | 每袋装10g(相当于原药材14.6g) | 广西万山红药业有限公司 | 防城港 | ||
| 547 | 药品 | 中成药 | 感冒清片 | 每素片重0.22g(含对乙酰氨基酚12mg) | 广西万山红药业有限公司 | 防城港 | ||
| 548 | 药品 | 中成药 | 炎可宁片 | 广西万山红药业有限公司 | 防城港 | |||
| 549 | 药品 | 中成药 | 大山楂颗粒 | 每袋装(1)15g(2)150 g | 广西万山红药业有限公司 | 防城港 | ||
| 550 | 药品 | 中成药 | 化痔胶囊 | 每粒装0.38g | 广西万山红药业有限公司 | 防城港 | ||
| 551 | 药品 | 中成药 | 银花芒果胶囊 | 每粒装0.48g | 广西万山红药业有限公司 | 防城港 | ||
| 552 | 药品 | 中成药 | 双黄消炎胶囊 | 每粒装0.4g | 广西万山红药业有限公司 | 防城港 | ||
| 553 | 药品 | 中成药 | 妇科止血灵胶囊 | 每粒装0.44g | 广西万山红药业有限公司 | 防城港 | ||
| 554 | 药品 | 中成药 | 独一味分散片 | 每片重0.5g | 广西万山红药业有限公司 | 防城港 | ||
| 555 | 药品 | 中成药 | 双蚁祛湿通络胶囊 | 12粒×2板 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 556 | 药品 | 中成药 | 双蚁祛湿通络胶囊 | 12粒×3板×3小盒 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 557 | 药品 | 中成药 | 复方感冒灵颗粒 | 14g×9袋 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 558 | 药品 | 中成药 | 复方金银花颗粒 | 10g×10袋 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 559 | 药品 | 中成药 | 复方罗汉果止咳颗粒 | 10g×10袋 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 560 | 药品 | 中成药 | 半夏露颗粒 | 14g×10袋 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 561 | 药品 | 中成药 | 感冒解热颗粒 | 15g×10袋 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 562 | 药品 | 中成药 | 小儿咳喘灵颗粒 | 2g×9袋 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 563 | 药品 | 中成药 | 小儿健脾散 | 1.5g×6袋 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 564 | 药品 | 中成药 | 益母草颗粒 | 15g×10袋 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 565 | 药品 | 中成药 | 半夏糖浆 | 120ml | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 566 | 药品 | 中成药 | 感冒止咳糖浆 | 120ml | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 567 | 药品 | 中成药 | 川贝枇杷糖浆 | 120ml | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 568 | 药品 | 中成药 | 止咳枇杷糖浆 | 120ml | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 569 | 药品 | 中成药 | 夏桑菊颗粒 | 10g×20袋 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 570 | 药品 | 中成药 | 板蓝根颗粒 | 10g×20袋 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 571 | 药品 | 中成药 | 复方板篮根颗粒 | 15g×20袋 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 572 | 药品 | 中成药 | 复方青蒿安乃近片 | 12片×2板 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 573 | 药品 | 中成药 | 复方感冒灵片 | 12片×2板 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 574 | 药品 | 中成药 | 牛黄解毒片 | 12片×2板 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 575 | 药品 | 中成药 | 元胡止痛片 | 12片×2板 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 576 | 药品 | 中成药 | 复方穿心莲片 | 12片×2板 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 577 | 药品 | 中成药 | 清火栀麦片 | 12片×2板 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 578 | 药品 | 中成药 | 维C银翘片 | 12片×2板 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 | ||
| 579 | 药品 | 中成药 | 中成药 | 广西圣特药业有限公司 | 柳州市 | |||
| 580 | 药品 | 中成药 | 制药 | 清火栀麦片、小儿七星茶颗粒、清火片等 | 广西圣民制药有限公司 | 北海市 | ||
| 581 | 药品 | 中成药 | 妇科止痒胶囊 | 0.4g/粒*12粒/板*3板/盒*300盒/件 | 广西神通药业有限公司 | 玉林市 | ||
| 582 | 药品 | 中成药 | 妇科止痒胶囊 | 0.4g/粒*12粒/板*4板/盒*300盒/件 | 广西神通药业有限公司 | 玉林市 | ||
| 583 | 药品 | 中成药 | 妇科调经胶囊 | 0.3g/粒*12粒/板*3板/盒*300盒/件 | 广西神通药业有限公司 | 玉林市 | ||
| 584 | 药品 | 中成药 | 冠脉康胶囊 | 0.4g/粒*36粒/瓶*300瓶/件 | 广西神通药业有限公司 | 玉林市 | ||
| 585 | 药品 | 中成药 | 消渴降糖胶囊 | 0.3g/粒*24粒/瓶*300瓶/件 | 广西神通药业有限公司 | 玉林市 | ||
| 586 | 药品 | 中成药 | 消炎退热颗粒 | 10g/袋*12袋/100袋/件 | 广西神通药业有限公司 | 玉林市 | ||
| 587 | 药品 | 中成药 | 仙芪眩宁颗粒 | 15g/袋*12袋/100袋/件 | 广西神通药业有限公司 | 玉林市 | ||
| 588 | 药品 | 中成药 | 四季感冒片 | 0.35g/片*12片/板*2板/盒*300盒/件 | 广西神通药业有限公司 | 玉林市 | ||
| 589 | 药品 | 中成药 | 四季感冒片 | 0.35g/片*12片/板*3板/盒*300盒/件 | 广西神通药业有限公司 | 玉林市 | ||
| 590 | 药品 | 中成药 | 山牡丹胶囊 | 0.35g/粒*12粒/板*2板/盒*300盒/件 | 广西神通药业有限公司 | 玉林市 | ||
| 591 | 药品 | 中成药 | 老年咳喘片 | 0.36g/片*12片/板*3板/盒*300盒/件 | 广西神通药业有限公司 | 玉林市 | ||
| 592 | 药品 | 中成药 | 金刚藤颗粒 | 国药准字Z20030062 | 广西润达制药股份有限有公司 | 广西名牌产品 | 河池市 | |
| 593 | 药品 | 中成药 | 益母草颗粒 | 国药准字Z45022273 | 广西润达制药股份有限有公司 | 广西名牌产品 | 河池市 | |
| 594 | 药品 | 中成药 | 板蓝根颗粒 | 国药准字Z45022272 | 广西润达制药股份有限有公司 | 广西名牌产品 | 河池市 | |
| 595 | 药品 | 中成药 | 甘草片 | QS 450006010158 | 广西润达制药股份有限有公司 | 广西名牌产品 | 河池市 | |
| 596 | 药品 | 中成药 | 咳特灵片 | 国药准字Z45021316 | 广西润达制药股份有限有公司 | 广西名牌产品 | 河池市 | |
| 597 | 药品 | 中成药 | 中成药 | 广西日田药业集团有限责任公司 | 柳州市 | |||
| 598 | 药品 | 中成药 | 益智康脑丸 | 3克×12丸×1板/盒 | 广西强寿药业集团有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 599 | 药品 | 中成药 | 牛至肝康丸 | 0.2克×30丸×2板/盒 | 广西强寿药业集团有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 600 | 药品 | 中成药 | 解毒通淋丸 | 0.2克×30丸×2板/盒 | 广西强寿药业集团有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 601 | 药品 | 中成药 | 小儿疳积糖 | 10g/袋*10袋/盒 | 广西南宁德致药业有限公司 | 南宁市 | ||
| 602 | 药品 | 中成药 | 小儿疳积糖 | 5g/袋*6袋/盒 | 广西南宁德致药业有限公司 | 南宁市 | ||
| 603 | 药品 | 中成药 | 苍夷滴鼻剂 | 10ml*3瓶/盒 | 广西南宁德致药业有限公司 | 南宁市 | ||
| 604 | 药品 | 中成药 | 苍夷滴鼻剂 | 10ml*2瓶/盒 | 广西南宁德致药业有限公司 | 南宁市 | ||
| 605 | 药品 | 中成药 | 感冒解热颗粒 | 15g/袋*10袋/盒 | 广西南宁德致药业有限公司 | 南宁市 | ||
| 606 | 药品 | 中成药 | 感冒解热颗粒 | 15g/袋*6袋/盒 | 广西南宁德致药业有限公司 | 南宁市 | ||
| 607 | 药品 | 中成药 | 黄芩片 | 0.37g/片*12片/板/盒 | 广西南宁德致药业有限公司 | 南宁市 | ||
| 608 | 药品 | 中成药 | 清肝片 | 0.41g*40片/瓶 | 广西南宁德致药业有限公司 | 南宁市 | ||
| 609 | 药品 | 中成药 | 清肝片 | 0.41g*12片/板*2板/盒 | 广西南宁德致药业有限公司 | 南宁市 | ||
| 610 | 药品 | 中成药 | 消渴降糖胶囊 | 0.3g/粒*12粒/2板/盒 | 广西南宁德致药业有限公司 | 南宁市 | ||
| 611 | 药品 | 中成药 | 驱风痛片 | 48S*1 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 南宁市 | ||
| 612 | 药品 | 中成药 | 复方鲜石斛颗粒 | 5g*20包 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 南宁市 | ||
| 613 | 药品 | 中成药 | 生发片 | 100s | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 南宁市 | ||
| 614 | 药品 | 中成药 | 复方鲜石斛颗粒(复方5g/袋) | 5g*10袋 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 南宁市 | ||
| 615 | 药品 | 中成药 | 生发片(每片相当于原药材1.14g) | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 南宁市 | |||
| 616 | 药品 | 中成药 | 驱风痛片(每片相当于原药材1.8g) | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 南宁市 | |||
| 617 | 药品 | 中成药 | 健骨注射液 | 2*2ml | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 南宁市 | ||
| 618 | 药品 | 中成药 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支*150盒 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 南宁市 | ||
| 619 | 药品 | 中成药 | 抗病毒口服液 | 10ml*12支*100盒 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 南宁市 | ||
| 620 | 药品 | 中成药 | 穿心莲片 | 24片、36片、48片 | 广西嘉进药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 621 | 药品 | 中成药 | 感冒灵胶囊 | 12粒、24粒 | 广西嘉进药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 622 | 药品 | 中成药 | 痔疮胶囊 | 24粒、36粒 | 广西嘉进药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 623 | 药品 | 中成药 | 康乐鼻炎片 | 24片、36片、48片 | 广西嘉进药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 624 | 药品 | 中成药 | 抗菌洗剂 | 180ml | 广西嘉进药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 625 | 药品 | 中成药 | 咳特灵片 | 12片、24片 | 广西嘉进药业有限公司 | 广西著名商标 | 梧州市 | |
| 626 | 药品 | 中成药 | 桂龙药酒 | 250ml/瓶×40盒/箱 | 广西华天宝药业有限公司 | 崇左市 | ||
| 627 | 药品 | 中成药 | 桂龙药膏 | 200g/瓶×40盒/箱 | 广西华天宝药业有限公司 | 崇左市 | ||
| 628 | 药品 | 中成药 | 肝郁调经膏 | 120g/瓶×96盒/箱 | 广西华天宝药业有限公司 | 崇左市 | ||
| 629 | 药品 | 中成药 | 麻杏止咳糖浆 | 100ml/瓶×120瓶/箱 | 广西华天宝药业有限公司 | 崇左市 | ||
| 630 | 药品 | 中成药 | 银翘解毒颗粒 | 15g×10袋×100包/箱 | 广西华天宝药业有限公司 | 崇左市 | ||
| 631 | 药品 | 中成药 | 大山楂颗粒 | 15g×20袋×60包/箱 | 广西华天宝药业有限公司 | 崇左市 | ||
| 632 | 药品 | 中成药 | 复方板蓝根颗粒 | 15g×20袋×60包/箱 | 广西华天宝药业有限公司 | 崇左市 | ||
| 633 | 药品 | 中成药 | 金菊五花茶颗粒 | 10g×20袋×60包/箱 | 广西华天宝药业有限公司 | 崇左市 | ||
| 634 | 药品 | 中成药 | 三黄片 | —— | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 635 | 药品 | 中成药 | 千柏鼻炎片 | —— | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 636 | 药品 | 中成药 | 青叶胆片 | —— | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 637 | 药品 | 中成药 | 复方川贝精片 | —— | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 638 | 药品 | 中成药 | 复方丹参片 | —— | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 639 | 药品 | 中成药 | 复方丹参片(薄膜衣) |
每粒装0.32g (相当于饮片0.6g) |
广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 640 | 药品 | 中成药 | 穿心莲片 | 每片含穿必莲干浸膏0.105g | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 641 | 药品 | 中成药 | 柴黄片 | 每片相当于原药材2g | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 642 | 药品 | 中成药 | 清火栀麦片 | —— | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 643 | 药品 | 中成药 | 维C银翘片 | 每片含维生素C 49.5mg,对乙酰氨基酚105mg,马来酸氯苯那敏1.05mg | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 644 | 药品 | 中成药 | 甲硝唑片 | 0.2g | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 645 | 药品 | 中成药 | 鱼腥草素钠片 | 30mg | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 646 | 药品 | 中成药 | 酚氨咖敏片 | 复方 | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 647 | 药品 | 中成药 | 肾骨片 | 每片重0.35g | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 648 | 药品 | 中成药 | 天麻片 | —— | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 649 | 药品 | 中成药 | 陈香露白露片 | 每片重0.3g(含次硝酸铋0.066g) | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
| 650 | 药品 | 中成药 | 陈香露白露片 | 每片重0.5g(含次硝酸铋0.11g) | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 防城港 | ||
