新产品信息

发布单位:广西南宁特工机械科技有限公司
所属行业:机械
技术水平:国内先进
采用标准:国际标准
应用领域:糖厂*农户*蔗农*林业
鉴定时间:2013年
产品价格:30000.00元
0
收藏数
主要技术参数
载重量 1T 3T 5T 8T 10T 12-15T
特工机械抓蔗木机型号 TG1002 TG3004 TG5004 TG8006 TG10006 TG12006
配套动力 10-20 hp 20-40 hp 50-60 hp 70-80 hp 80-90 hp 90-180 hp
整机重量 Net Weight 800kg 1500kg 2000kg 2500kg 2700kg 2900-3500kg
吊装机具型号 CR02 CR04 CR04 CR06 CR06 CR06
抓头抓取面积 0.20 m2 0.28 m2 0.28 m2 0.28 m2 0.2-0.4 m2 0.28-0.6 m2
最大臂展 3.5m 4.3 m 4.3 m 6 m 6 m 6 -9m
起吊重量,kg/臂展,m(去掉木抓和回转马达)
400/2,
300/3,
200/3.5 1280/2,760/3,
500/4,450/4.3 1280/2,760/3,
500/4,450/4.3 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6
回转角度 Slewing Angle 400° 400° 400° 400° 400° 400°
载重量 1T 3T 5T 8T 10T 12-15T
特工机械抓蔗木机型号 TG1002 TG3004 TG5004 TG8006 TG10006 TG12006
配套动力 10-20 hp 20-40 hp 50-60 hp 70-80 hp 80-90 hp 90-180 hp
整机重量 Net Weight 800kg 1500kg 2000kg 2500kg 2700kg 2900-3500kg
吊装机具型号 CR02 CR04 CR04 CR06 CR06 CR06
抓头抓取面积 0.20 m2 0.28 m2 0.28 m2 0.28 m2 0.2-0.4 m2 0.28-0.6 m2
最大臂展 3.5m 4.3 m 4.3 m 6 m 6 m 6 -9m
起吊重量,kg/臂展,m(去掉木抓和回转马达)
400/2,
300/3,
200/3.5 1280/2,760/3,
500/4,450/4.3 1280/2,760/3,
500/4,450/4.3 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6
回转角度 Slewing Angle 400° 400° 400° 400° 400° 400°